AC teljesítmény 0,3 mpa - 0,5 mpa 3 bar - 5 bar alacsony nyomású csavaros légkompresszor ipari elektromos berendezésekhez
Modell | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
légáramlás/nyomás (M3/perc/Mpa) | 7/0,4 | 9,2/0,4 | 12,2/0,4 | 15,9/0,4 | 20,0/0,4 | 23,0/0,4 | 27,5/0,4 | 30,0/0,4 | 42,0/0,4 | 45,0/0,4 | 60,0/0,4 | |
Befújt levegő hőmérséklet | ≤környezeti hőmérséklet +8~15ºC | |||||||||||
Motor | Teljesítmény (kw/LE) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Indítási módszer | csillag háromszög start/VSD start V-vel ellátott modellel | |||||||||||
Feszültség (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P/60HZ testreszabható 3P / 60HZ/3P/48 egyéb feszültség | |||||||||||
Hajtásmód | közvetlen hajtás | |||||||||||
Olajtartalom (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Dimenzió | hossza mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
szélesség mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
magasság mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Nagy hatékonyság: Alacsony nyomású munkakörülmények között az alacsony nyomású légkompresszorok nagyobb energiahatékonysági arányt mutatnak, és csökkenthetik az energiafogyasztást, miközben kielégítik a sűrített levegő iránti igényt.
2. Energiatakarékosság: Mivel az alacsony nyomású légkompresszornak csak alacsonyabb sűrített levegő nyomást kell biztosítania, energiafogyasztása viszonylag alacsony, ami előnyös az energiamegtakarítás szempontjából.
3. Jó stabilitás: Az alacsony nyomású légkompresszor jó működési stabilitással rendelkezik alacsony nyomású körülmények között, és folyamatosan és stabilan képes biztosítani az ipari termeléshez szükséges sűrített levegőt.
Az alacsony nyomású légkompresszorokat széles körben használják különféle ipari termelési területeken, mint például:
Üvegipar, pamutfonó, vegyi rostipar, cementipar, élelmiszer- és italfeldolgozás, gyógyszer- és vegyipar, környezetvédelem és újrahasznosítás, textilipar és vízkezelő ipar.